Personlig hjælp, midlertidig personlig og praktisk hjælp m.v. efter lov om social service
| kr. pr. time | kr. dagligt | kr. månedligt | kr. årligt | |
| Madservice takster (lovens § 83, stk. 1, nr. 3) | ||||
| Loft for betaling af madservice i plejebolig og plejehjem | 4.113 | |||
| Maksimalt beløb for ét dagligt måltid i form af en hovedret | 61 | |||
| Betaling for hjælp til afløsning eller aflastning (lovens § 84) | ||||
| Fradragsbeløb, enlige (§ 182, stk. 10) | 174.500 | |||
| Fradragsbeløb, ægtepar (§ 182, stk. 10) | 262.300 | |||
| Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige (§ 182, stk. 10) | 49.320 | |||
| Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar (§ 182, stk. 10) | 16.440 | |||
| Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag (§ 182, stk. 10) | 0 | |||
| Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag (§ 182, stk. 10) | 3,00 | |||
| Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401 (§ 182, stk. 10) | 1,00 | |||
| Maksimale betaling pr. time (§ 161, stk. 3) | 155 |
Beløb som kommunalbestyrelsen kan vælge ikke at opkræve (§ 161, stk. 3): 89 kr.
Pasning af døende (§§ 119-121 i lov om social service)
| kr. månedligt | kr. pr. uge* | |
| Plejevederlag, maksimum (§ 120, stk. 1) | 7.042,50 | |
| Plejevederlag (§ 120, stk. 2) | 17.633 |
*Gælder ved fuldtid.
Betaling for plejehjem (§ 192 i lov om social service)
| kr. årligt | I procent | |
| Betalingsandel i procent af boligindkomster | 10 | |
| Betalingsandel i procent af indkomst op til 234.000 kr. | 10 | |
| Betalingsandel i procent af indkomst over 234.000 kr. | 20 | |
| Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister | 50.800 | |
| Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 214.300 kr. | 500 | |
| Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 214.300 kr. | 1.000 | |
| 1 pct. nedsættelse af 25 pct.-rabatten | 5.826 |
Takster for serviceydelser i friplejeboliger
| kr. pr. time | kr. dagligt | |
| Personlig og praktisk hjælp i henhold til §§ 83 og 87 i lov om social service:
Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb |
354 | |
|
Personlig og praktisk hjælp i henhold til §§ 83 og 87 i lov om social service: 35 - 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb |
1.086 | |
| Personlig og praktisk hjælp i henhold til §§ 83 og 87 i lov om social service:
Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb |
2.345 | |
|
Personlig og praktisk hjælp i henhold til §§ 83 og 87 i lov om social service: Indirekte omkostninger pr. lejer: Maksimumbeløb |
219 | |
| Socialpædagogisk bistand i henhold til § 85 i lov om social service | 421 | |
| Træning i henhold til § 86 i lov om social service | 422 | |
| Ledsagelse i henhold til § 97 i lov om social service | 416 | |
| Støtte og kontaktpersonordning i henhold til § 98 i lov om social service | 352 | |
| Behandlingsmæssige tilbud i henhold til § 102 i lov om social service | 493 |
