Madlevering og madordning efter ældreloven
| kr. dagligt | kr. månedligt | |
| Madservice takster (lovens §§ 13 og 14) | ||
| Loft for betaling af madordning i plejebolig og plejehjem | 4.453 | |
| Maksimalt beløb for ét dagligt måltid i form af en hovedret | 50 |
Afløsning og aflastning m.v. efter ældreloven
| kr. pr. time | kr. årligt | |
| Betaling for hjælp til afløsning eller aflastning (lovens § 16) | ||
| Fradragsbeløb, enlige (bekendtgørelse nr. 757 af 17. juni 2025 om betaling for generelle tilbud m.v.)§ 4, stk. 5) | 188.900 | |
| Fradragsbeløb, ægtepar (bekendtgørelse nr. 757 af 17. juni 2025 om betaling for generelle tilbud m.v.) § 4, stk. 5) | 284.000 | |
| Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige (bekendtgørelse nr. 757 af 17. juni 2025 om betaling for generelle tilbud m.v., § 4, stk. 6) | 53.388 | |
| Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar (bekendtgørelse nr. 757 af 17. juni 2025 om betaling for generelle tilbud m.v., § 4, stk. 6) | 17.796 | |
| Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag (bekendtgørelse nr. 757 af 17. juni 2025 om betaling for generelle tilbud m.v., § 5, stk. 1) | 0 | |
| Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag (bekendtgørelse nr. 757 af 17. juni 2025 om betaling for generelle tilbud m.v., § 5, stk. 1) | 3,00 | |
| Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401 (bekendtgørelse nr. 757 af 17. juni 2025 om betaling for generelle tilbud m.v., § 5, stk. 1) | 1,00 | |
| Maksimale betaling pr. time (bekendtgørelse nr. 757 af 17. juni 2025 om betaling for generelle tilbud m.v., § 5, stk. 1) | 168 |
Beløb som kommunalbestyrelsen kan vælge ikke at opkræve (bekendtgørelse nr. 757 af 17. juni 2025 om betaling for generelle tilbud m.v., § 5, stk. 1)): 96 kr. i)
Pasning af døende (§§ 23-25 i ældreloven)
| kr. månedligt | kr. pr. uge* | |
| Plejevederlag, maksimum (§ 24, stk. 1) | 7.628 | |
| Plejevederlag (§ 24, stk. 2) | 19.090 |
* Gælder ved fuldtid.
Betaling for plejehjem (§47 i ældreloven)
| kr. årligt | I procent | |
| Betalingsandel i procent af indkomster | 10 | |
| Betalingsandel i procent af indkomst op til 254.800 kr. | 10 | |
| Betalingsandel i procent af indkomst over 254.800 kr. | 20 | |
| Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister | 55.300 | |
| Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 233.400 kr. | 500 | |
| Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 233.400 kr. | 1.000 | |
| 1 pct. nedsættelse af 25 pct.-rabatten | 6.308 |
