Personlig hjælp, midlertidig personlig og praktisk hjælp m.v. efter serviceloven
| kr. pr. time | kr. dagligt | kr. månedligt | kr. årligt | |
| Madservice takster (Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3) | ||||
| Loft for betaling af madservice i plejebolig og plejehjem | 3.880 | |||
| Maksimalt beløb for ét dagligt måltid i form af en hovedret | 57 | |||
| Betaling for hjælp til afløsning eller aflastning (Servicelovens § 84) | ||||
| Fradragsbeløb, enlige (§ 182, stk. 10) | 164.700 | |||
| Fradragsbeløb, ægtepar (§ 182, stk. 10) | 247.500 | |||
| Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige (§ 182, stk. 10) | 46.548 | |||
| Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar (§ 182, stk. 10) | 15.516 | |||
| Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag (§ 182, stk. 10) | 0 | |||
| Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag (§ 182, stk. 10) | 3,00 | |||
| Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401 (§ 182, stk. 10) | 1,00 | |||
| Maksimale betaling pr. time (§ 161, stk. 3) | 146 | |||
| Beløb som kommunalbestyrelsen kan vælge ikke at opkræve (§ 161, stk. 3) | 84 |
Pasning af døende (Servicelovens §§ 119-121)
| kr. månedligt | pr. uge* | |
| Plejevederlag, maksimum (§ 120, stk. 1) | 6.697,50 | |
| Plejevederlag (§ 120, stk. 2) | 16.637 |
*Satsen træder i kraft fra den 3. januar 2022 og gælder ved fuldtid.
Betaling for plejehjem (Servicelovens § 192)
| kr. årligt | I procent | |
| Betalingsandel i procent af boligindkomster | 10 | |
| Betalingsandel i procent af indkomst op til 219.500 kr. | 10 | |
| Betalingsandel i procent af indkomst over 219.500 kr. | 20 | |
| Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister | 47.700 | |
| Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 201.100 kr. | 500 | |
| Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 201.100 kr. | 1.000 | |
| 1 pct. nedsættelse af 25 pct.-rabatten | 5.497,00 |
Takster for serviceydelser i friplejeboliger
| kr. pr. time | kr. dagligt | |
| Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger: |
334 | |
|
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87: 35 - 106 timers hjælp pr. 4 uger: |
1.024 | |
| Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger: |
2.212 | |
|
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87: Indirekte omkostninger pr. lejer: |
205 | |
| Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service § 85 | 397 | |
| Træning i henhold til lov om social service § 86 | 398 | |
| Ledsagelse i henhold til lov om social service § 97 | 392 | |
| Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service § 98 | 332 | |
| Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service § 102 | 465 |
