Rammen fordeles efter antallet af borgere, der har nået folkepensionsalderen inden for den enkelte tilsynsenheds geografiske dækningsområde. Fordelingen af dækningsområder fremgår også af bekendtgørelse om ældretilsyn.
Den økonomiske ramme for 2027 er reguleret med den kommunale service-PL (ekskl. overførsler) fra 2025 til 2027 på 6,5 pct. og udviklingen i antallet af borgere fra 2024 til 2026, som har nået folkepensionsalderen, på 3,3 pct.
Fordelingen af ældretilsynets ramme mellem de tre tilsynsenheder fremgår af tabel 1.
| Tabel 1 Fordeling af ældretilsynets ramme på borgere, som har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension |
|
| Mio. kr. (27-pl) | 2027 |
| Gentofte Kommune | 15,7 |
| Silkeborg Kommune | 10,0 |
| Hjørring Kommune | 10,4 |
| I alt | 36,1 |
Kilde: Børne-, Ældre- og Boligministeriet
| Tabel 2 Antal borgere, der har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, fordelt efter tilsynskommunernes geografiske dækningsområder |
|
| Samlet antal borgere, der har nået pensionsalderen | 1.133.138 (100 pct.) |
| Gentofte Kommune | 493.521 (43,6 pct.) |
| Silkeborg Kommune | 314.421 (27,7 pct.) |
| Hjørring Kommune | 325.196 (28,7 pct.) |
Anm.: Statistikbanken BY2, antal borgere 67+ år pr. 1. januar 2026. Andele ses i parentes.
Kilde: Børne-, Ældre- og Boligministeriets egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik.
| Tabel 3 Antal borgere, der har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, opdelt på kommune og efter tilsynskommunernes jurisdiktion |
|
| Samlet antal borgere, der har nået folkepensionsalderen | 1.133.138 |
| Antal borgere i Gentofte Kommunes geografiske dækningsområde | 493.521 |
| København | 64.245 |
| Næstved | 17.982 |
| Roskilde | 17.197 |
| Slagelse | 16.941 |
| Frederiksberg | 16.870 |
| Holbæk | 15.522 |
| Guldborgsund | 15.371 |
| Helsingør | 15.220 |
| Hjørring | 15.003 |
| Rudersdal | 12.478 |
| Vordingborg | 12.122 |
| Køge | 11.927 |
| Kalundborg | 11.335 |
| Gribskov | 11.257 |
| Bornholm | 11.160 |
| Lolland | 11.139 |
| Frederikssund | 10.924 |
| Gladsaxe | 10.887 |
| Lyngby-Taarbæk | 10.537 |
| Greve | 10.270 |
| Odsherred | 9.939 |
| Hillerød | 9.798 |
| Ballerup | 9.385 |
| Fredensborg | 9.324 |
| Hvidovre | 8.716 |
| Høje-Taastrup | 8.673 |
| Furesø | 8.651 |
| Halsnæs | 8.316 |
| Faxe | 8.266 |
| Egedal | 7.933 |
| Tårnby | 7.568 |
| Rødovre | 7.117 |
| Hørsholm | 6.718 |
| Sorø | 6.461 |
| Brøndby | 6.402 |
| Ringsted | 6.231 |
| Lejre | 6.136 |
| Stevns | 5.779 |
| Allerød | 5.268 |
| Herlev | 5.221 |
| Albertslund | 4.837 |
| Solrød | 4.528 |
| Glostrup | 3.984 |
| Ishøj | 3.494 |
| Dragør | 3.399 |
| Vallensbæk | 2.990 |
| Antal borgere i Silkeborg Kommunes geografiske dækningsområde | 314.421 |
| Odense | 34.475 |
| Esbjerg | 23.691 |
| Vejle | 22.110 |
| Kolding | 17.534 |
| Sønderborg | 17.314 |
| Horsens | 17.052 |
| Gentofte | 14.981 |
| Svendborg | 14.111 |
| Aabenraa | 13.653 |
| Haderslev | 12.476 |
| Faaborg-Midtfyn | 12.203 |
| Varde | 11.163 |
| Fredericia | 10.696 |
| Hedensted | 9.514 |
| Assens | 9.253 |
| Middelfart | 9.196 |
| Tønder | 9.082 |
| Vejen | 8.655 |
| Ikast-Brande | 8.355 |
| Nyborg | 7.702 |
| Nordfyns | 6.696 |
| Kerteminde | 5.944 |
| Odder | 5.622 |
| Billund | 5.537 |
| Langeland | 4.182 |
| Ærø | 2.026 |
| Fanø | 1.198 |
| Antal borgere i Hjørring Kommunes geografiske dækningsområde | 325.196 |
| Aarhus | 51.866 |
| Aalborg | 37.909 |
| Viborg | 19.901 |
| Randers | 19.520 |
| Silkeborg | 19.151 |
| Herning | 17.468 |
| Frederikshavn | 15.248 |
| Ringkøbing-Skjern | 12.480 |
| Holstebro | 11.943 |
| Skanderborg | 11.655 |
| Syddjurs | 10.867 |
| Skive | 10.746 |
| Thisted | 10.181 |
| Mariagerfjord | 9.676 |
| Jammerbugt | 9.204 |
| Norddjurs | 9.181 |
| Favrskov | 8.904 |
| Vesthimmerlands | 8.505 |
| Brønderslev | 7.703 |
| Rebild | 5.862 |
| Struer | 5.341 |
| Morsø | 5.024 |
| Lemvig | 4.961 |
| Samsø | 1.232 |
| Læsø | 668 |
Anm.: Statistikbanken BY2, antal borgere 67+ år pr. 1. januar 2026.
Kilde: Børne-, Ældre- og Boligministeriets egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik.
